Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Unterlüss e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Unterlüss e.V. findest du hier .
1. Vorsitzender | Hennecke, Torsten |
2. Vorsitzender | Helms, Sascha |
Schatzmeister | Hartel, Alexander |
1. Stellvertreter | Fassauer, Thorsten |
Technischer Leiter Ausbildung | Lawonn, Maurice |
Stellv. Technischer Leiter Ausbildung | Marwede, Maximilian |
Technischer Leiter Einsatz | Lawonn, Jörg |
Leiter Verbandskommunikation | Schwab, Sabrina |
Jugendwart | Klütsch, Eva |
1. Beisitzer | Lawonn, Anja |
2. Beisitzer | Reichel, Denise |
3. Beisitzer | Seesko, Jürgen |
1. Kassenprüfer | Beyer, Benno |
Stellvertreter | Schössow, Sabine |
2. Kassenprüfer | Rabe, Gerd |
1. Vorsitzender | Hennecke, Torsten |
2. Vorsitzender | Helms, Sascha |
Schatzmeister | Hartel, Alexander |
1. Stellvertreter | Püst, Henning |
1. Technischer Leiter | Lawonn, Maurice |
2. Technischer Leiter | Lawonn, Jörg |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Wellner, Svenja |
Jugendwart | Klütsch, Eva |
1. Beisitzer | Lawonn, Anja |
2. Beisitzer | Marwede, Maximilian |
3. Beisitzer | Reichel, Denise |
1. Kassenprüfer | Beyer, Benno |
Stellvertreter | Fassauer, Thorsten |
2. Kassenprüfer | Rabe, Gerd |
1. Vorsitzender | Hennecke, Torsten |
2. Vorsitzender | Schössow, Dietmar |
Schatzmeister | Hartel, Alexander |
1. Stellvertreter | Püst, Henning |
1. Technischer Leiter | Lawonn, Michael |
2. Technischer Leiter | Haberichter, Enrico |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Helms, Sascha |
Stellvertreter | Lawonn, Maurice |
Jugendwart | Seesko, Janina |
1. Beisitzer | Lawonn, Anja |
2. Beisitzer | Hahn, Birgit |
1. Kassenprüfer | Rabe, Gerdhard |
2. Kassenprüfer | Beyer, Benno |
1. Vorsitzender | Hennecke, Torsten |
2. Vorsitzender | Schössow, Dietmar |
Schatzmeister | Hartel, Alexander |
1. Stellvertreter | Püst, Henning |
1. Technischer Leiter | Lawonn, Michael |
2. Technischer Leiter | Lawonn, Jörg |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Fischer, Anja |
Stellvertreter | Helms, Sascha |
Jugendwart | Lawonn, Maurice |
1. Beisitzer | Lawonn, Anja |
2. Beisitzer | Hahn, Hans-Jürgen |
1. Kassenprüfer | Rabe, Gerdhard |
2. Kassenprüfer | Beyer, Benno |
1. Vorsitzender | Hennecke, Torsten |
2. Vorsitzender | Schössow, Dietmar |
Schatzmeister | Hartel, Alexander |
1. Stellvertreter | Püst, Henning |
1. Technischer Leiter | Lawonn, Michael |
2. Technischer Leiter | Lawonn, Jörg |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Fischer, Anja |
Jugendwart | Lawonn, Maurice |
1. Beisitzer | Lawonn, Anja |
2. Beisitzer | Hahn, Hans-Jürgen |
1. Kassenprüfer | Beyer, Benno |
2. Kassenprüfer | Helms, Sascha |
1. Vorsitzender | Hennecke, Torsten |
2. Vorsitzender | Schössow, Dietmar |
Schatzmeister | Hartel, Alexander |
1. Stellvertreter | Püst, Henning |
1. Technischer Leiter | Lawonn, Michael |
2. Technischer Leiter | Lawonn, Jörg |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Klossek, Ursula |
Stellvertreter | Hahn, Birgit |
Jugendwart | Oswald, Chistoper |
1. Beisitzer | Follop, Anderas |
2. Beisitzer | Hahn, Hans-Jürgen |
3. Beisitzer | Follop, Jörg |
1. Kassenprüfer | Rabe, Gerdhard |
2. Kassenprüfer | Beyer, Benno |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Meister, Jörg |
Schatzmeister | Hennecke, Frank |
1. Stellvertreter | Püst, Henning |
1. Technischer Leiter | Hennecke, Torsten |
2. Technischer Leiter | Lawonn, Michael |
Arzt | Schulz, Knut |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Meister, Jörg |
Stellvertreter | Lawonn, Jörg |
Jugendwart | Meyer, Tanja |
1. Beisitzer | Hartel, Alexander |
2. Beisitzer | Hahn, Birgit |
3. Beisitzer | Follop, Jörg |
1. Kassenprüfer | Klossek, Ursula |
2. Kassenprüfer | Rabe, Gerdhard |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Meister, Jörg |
Schatzmeister | Hennecke, Frank |
1. Stellvertreter | Püst, Karl-H. |
1. Technischer Leiter | Schössow, Dietmar |
2. Technischer Leiter | Hennecke, Torsten |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Püst, Henning |
Jugendwart | Musselmann, Christine |
1. Beisitzer | Hartmann, Manfred |
2. Beisitzer | Hartel, Alexander |
1. Kassenprüfer | Schössow, Sabine |
2. Kassenprüfer | Klossek, Meinhard |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Meister, Jörg |
Schatzmeister | Hennecke, Frank |
1. Stellvertreter | Püst, Karl-H. |
1. Technischer Leiter | Schössow, Dietmar |
2. Technischer Leiter | Hennecke, Torsten |
Arzt | Schulz, Knut |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Püst, Henning |
Stellvertreter | Stöwer, Stephanie |
Jugendwart | Musselmann, Christine |
1. Beisitzer | Hartmann, Manfred |
2. Beisitzer | Hartel, Alexander |
1. Kassenprüfer | Klossek, Meinhard |
2. Kassenprüfer | Benneker, Friedel |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Meister, Jörg |
Schatzmeister | Hennecke, Frank |
1. Stellvertreter | Püst, Karl-H. |
1. Technischer Leiter | Schössow, Dietmar |
2. Technischer Leiter | Hennecke, Torsten |
Arzt | Schulz, Knut |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Püst, Henning |
Stellvertreter | Stöwer, Stephanie |
Jugendwart | Musselmann, Christine |
1. Beisitzer | Hartmann, Manfred |
2. Beisitzer | Seeskow, Jürgen |
1. Kassenprüfer | Hartmann, Willi |
2. Kassenprüfer | Benneker, Friedel |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Wallat, Bernhard |
Schatzmeister | Hennecke, Frank |
1. Stellvertreter | Püst, Karl-H. |
1. Technischer Leiter | Schössow, Dietmar |
2. Technischer Leiter | Staron, Ingrid |
Arzt | Schulz, Knut |
Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit | Vorwerk, Katja |
Stellvertreter | Harder, Stefanie |
Jugendwart | Hennecke, Torsten |
1. Beisitzer | Seeskow, Jürgen |
1. Kassenprüfer | Hartmann, Willi |
2. Kassenprüfer | Benneker, Friedel |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Wallat, Bernhard |
Schatzmeister | Püst, Karl – H. |
1. Stellvertreter | Hennecke, F. |
1. Technischer Leiter | Schössow, Dietmar |
2. Technischer Leiter | Albrecht, Heinz |
Arzt | Schulz, Knut |
Stellv. Öffentlichkeitsarbeit | Knoblich, Peter |
Jugendwart | Hennecke, Torsten |
1. Beisitzer | Gebhard, L. |
2. Beisitzer | Helmholz, Peter |
1. Kassenprüfer | Hartmann, Willi |
2. Kassenprüfer | Benneker, Friedel |
1. Vorsitzender | Schönberger, Günter |
2. Vorsitzender | Wallat, Bernhard |
Schatzmeister | Püst, Karl – H. |
1. Stellvertreter | Follop, Inge |
1. Technischer Leiter | Albrecht, Heinz |
2. Technischer Leiter | Staron, Ingrid |
Stellvertreter | Schössow, Dietmar |
Jugendwart | Lemke, Martina |
1. Beisitzer | Schermeyer, E. |
2. Beisitzer | Helmholz, Peter |
1. Kassenprüfer | Peters, Gerhard |
2. Kassenprüfer | Benneker, Friedel |
1. Vorsitzender | Ahrens, Heiner |
Schatzmeister | Püst, Karl – H. |
1. Stellvertreter | Ahrens, Gitty |
1. Technischer Leiter | Albrecht, Heinz |
1. Stellvertreter | Fischer, Erhard |
Jugendwart | Ahrens, Dirk |
Jugendwart | Engelke, Gerhard |
1. Kassenprüfer | Przyklenk, Klaus |
2. Kassenprüfer | Lampe, Peter |
1. Vorsitzender | Ahrens, Heiner |
Schatzmeister | Püst, Karl – H. |
1. Stellvertreter | Ahrens, Gitty |
1. Technischer Leiter | Körner, Dieter |
1. Stellvertreter | Fischer, Erhard |
2. Stellvertreter | Bonkass, Ottfr. |
Jugendwart | Petke, Gustav |
Jugendwart | Brüggemann, R. |
Jugendwart | Hahn, Hans-Jürgen |
1. Kassenprüfer | Przyklenk, Klaus |
2. Kassenprüfer | Lampe, Peter |
1. Vorsitzender | Ahrens, Heiner |
2. Vorsitzender | Lütje, Gerh. |
Schatzmeister | Püst, Karl – H. |
1. Technischer Leiter | Körner, Dieter |
1. Stellvertreter | Diedler, Walter |
Jugendwart | Petke, Gustav |
Jugendwart | Ladewig, Uwe |
1. Kassenprüfer | Przyklenk, Klaus |
2. Kassenprüfer | Jung, Reinhard |
1. Vorsitzender | Lintz, Christian |
1. Technischer Leiter | Körner, Dieter |
Schatzmeister | Püst, Karl – H. |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.